Грузовые полуприцепы в Липецке - полуприцепы шторы
Полуприцеп-зерновоз PF-41B (вынесенная вперед первая ось)
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 350 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 250 |
Количество осей | 4 |
Полуприцеп-контейнеровоз PK-24N (универсальный)
Категория транспортного средства | О4 |
Допустимая максимальная полная, кг | 38 000 |
Масса снаряженного шасси (не более +/-3%), кг | 5 600 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11000 |
Допустимая нагрузка на оси, мм | 27 000 |
Полуприцеп - контейнеровоз PF-41N (вынесенная вперед первая ось, универсальный)
Категория транспортного средства | О4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Масса снаряженного шасси (не более +/-3%), кг | 5 900 |
Нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Нагрузка на оси, кг | 36 000 |
Полуприцеп-зерновоз PF-41B (вынесенная вперед первая ось), объем кузова 45м3
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 078 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 000 |
Количество осей | 4 |
Полуприцеп-контейнеровоз PK-24N (раздвижной, универсальный)
Категория транспортного средства | О4 |
Допустимая максимальная полная, кг | 38 000 |
Масса снаряженного шасси (не более +/-3%), кг | 5 600 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11000 |
Допустимая нагрузка на оси, мм | 27 000 |
Полуприцеп-контейнеровоз PK-24N (для перевозки 40-футового контейнера)
Категория транспортного средства | О4 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Масса снаряженного шасси (в базовой комплектации), кг | 4 000 |
Нагрузка на ССУ допустимая, кг | 11 000 |
Нагрузка на оси допустимая, кг | 27 000 |
Полуприцеп-зерновоз PF-41B (вынесенная вперед первая ось), объем кузова 50м3
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 078 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 360 |
Количество осей | 4 |
Полуприцеп-контейнеровоз PF-41N (раздвижной, вынесенная вперед первая ось, универсальный)
Категория транспортного средства | О4 |
Допустимая максимальная полная, кг | 36 000 |
Масса снаряженного шасси (около), кг | 7 000 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Полуприцеп-контейнеровоз PF-41N (4 оси, для перевозки 40-футового контейнера)
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная ок., мм | 12 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 380 |
Количество осей | 4 |
Полуприцеп-контейнеровоз PF-41N (вынесенная вперед первая ось, для перевозки 40-футового контейнера)
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 380 |
Количество осей | 4 |
Полуприцеп-контейнеровоз PK-24N (универсальный, семибалочный)
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 12 600 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 285 |
Количество осей | 3 |
Полуприцеп-контейнеровоз PF-41N (вынесенная вперед первая ось, универсальный, семибалочный)
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 13 212 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 1 300 |
Количество осей | 4 |
Полуприцеп-контейнеровоз PK-18N-PK-24P (разделяемый, 5 осей)
Максимальная полная масса, кг | 58 000 |
Длина габаритная, мм | 12 600 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 320 |
Количество осей | 5 |
Полуприцеп-зерновоз PF-41B (вынесенная вперед первая ось), объем кузова 60м3
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 13 632 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 410 |
Количество осей | 4 |
Полуприцеп-зерновоз PT-24B, объем кузова 45м3
Максимальная полная масса, кг | 44 000 |
Длина габаритная, мм | 12 062 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная не более, мм | 3 100 |
Количество осей | 3 |
Полуприцеп-зерновоз PT-24B, объем кузова 50м3
Максимальная полная масса, кг | 44 000 |
Нагрузка на оси допустимая, кг | 27 000 |
Длина габаритная, мм | 12 128 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 415 |
Количество осей | 3 |
Полуприцеп-контейнеровоз PK-24P (для перевозки 40 футового танк-контейнера)
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 12 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота погрузочная, мм | 1 355 |
Количество осей | 3 |
Полуприцеп-контейнеровоз PF-41P (4 оси, для перевозки 40 футового танк-контейнера)
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 400 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 300 |
Количество осей | 4 |
Полуприцеп-контейнеровоз РF-41P (вынесенная вперёд первая ось, для перевозки 40 футового танк-контейнера)
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 493 |
Ширина габаритная, мм | 2 480 |
Высота габаритная, мм | 1 410 |
Количество осей | 4 |
Трехосный полуприцеп-контейнеровоз РК-24Р
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Масса полуприцепа в снаряженном состоянии, кг | 4 400 |
Длина габаритная, мм | 7 680 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Количество осей | 3 |
Полуприцеп-тяжеловоз TR-21
Максимальная полная масса, кг | 51 000 |
Длина габаритная, мм | 18 500 |
Ширина габаритная, мм | 3 300 |
Высота погрузочная, мм | 890-1100 |
Количество осей | 2 |
Полуприцеп-тяжеловоз TR-31
Максимальная полная масса, кг | 63 000 |
Длина габаритная, мм | 18 500 |
Ширина габаритная, мм | 3 300 |
Высота погрузочная, мм | 890-1100 |
Количество осей | 3 |
Полуприцеп тентовый PT-24K (штора) 13,7 метров
Максимальная полная масса, кг | 44 000 |
Длина габаритная, мм | 13 860 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |
Полуприцеп тентовый PT-24K (шторно-бортовой) 13,7 метров
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 13 860 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |
Полуприцеп тентовый PT-24K (штора) 16,5 метров
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 16 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |
Полуприцеп тентовый PT-24K (шторно-бортовой) 16,5 метров
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 16 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |
Полуприцеп тентовый PF-41K (штора, вынесенная вперед первая ось) 13,7 метров
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 13 860 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 4 |
Полуприцеп тентовый PF-41K (шторно-бортовой, вынесенная вперед первая ось) 13,7 метров
Категория транспортного средства | О4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Масса снаряженного полуприцепа (+/- 3%), кг | 8 500 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Допустимая нагрузка на оси, кг | 36 000 |
Полуприцеп тентовый PF-41K (штора, вынесенная вперед первая ось) 16,5 метров
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Масса снаряженного полуприцепа (+/- 3%), кг | 8 500 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Допустимая нагрузка на оси, кг | 36 000 |
Полуприцеп тентовый PF-41K (шторно-бортовой, 4-оси) 16,5 метров
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Масса снаряженного полуприцепа (+/- 3%), кг | 8 500 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Допустимая нагрузка на оси, кг | 36 000 |
Полуприцеп бортовой PT-24B (13,7 метров)
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 44 000 |
Грузоподъемность, кг | 36 500 |
Масса снаряженного полуприцепа, кг | 7 500 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 17 000 |
Полуприцеп бортовой PT-24B (оси 12 тонн, двускатная ошиновка) 16,5 метров
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 55 000 |
Масса перевозимого груза, кг | 46 000 |
Масса снаряженного полуприцепа ок., кг | 9 000 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 19 000 |
Полуприцеп бортовой PT-24B (оси 12 тонн, двускатная ошиновка) 13,7 метров
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 55 000 |
Масса перевозимого груза, кг | 46 500 |
Масса снаряженного полуприцепа ок., кг | 8 500 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 19 000 |
Полуприцеп бортовой PF-41B (вынесенная вперед первая ось) 13,7 метров
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Грузоподъемность, кг | 39 900 |
Масса снаряженного полуприцепа ок., кг | 7 100 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Полуприцеп-самосвал PT-36S
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 8 540 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 575 |
Количество осей | 3 |
Полуприцеп-зерновоз PT-24B, объем кузова 60 м3
Максимальная полная масса, кг | 44 000 |
Длина габаритная, мм | 13 632 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 460 |
Количество осей | 3 |
Полуприцеп-зерновоз PF-41B, объем кузова 45 м3
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 078 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 000 |
Количество осей | 4 |
Полуприцеп-зерновоз PF-41B, объем кузова 50 м3
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 078 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 360 |
Количество осей | 4 |
Полуприцеп-зерновоз PF-41B, объем кузова 60м3
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 13 632 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 410 |
Количество осей | 4 |
Полуприцеп-фургон цельнометаллический
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная (А), мм | 13 885 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная (В), мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |
Полуприцеп бортовой PF-41B (4-оси) 16,5 метров
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Грузоподъемность, кг | 39 900 |
Масса снаряженного полуприцепа ок., кг | 7 100 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Полуприцеп бортовой PF-41B (4-оси) 13,7 метров
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Грузоподъемность, кг | 39 900 |
Масса снаряженного полуприцепа ок., кг | 7 100 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Полуприцеп-тяжеловоз TR-41
Максимальная полная масса, кг | 75 000 |
Длина габаритная, мм | 18 500 |
Ширина габаритная, мм | 4 000 |
Высота погрузочная, мм | 890-1100 |
Количество осей | 4 |
Полуприцеп-тяжеловоз TR-51
Максимальная полная масса, кг | 87 000 |
Длина габаритная, мм | 18 500 |
Ширина габаритная, мм | 3 300 |
Высота погрузочная, мм | 890-1100 |
Количество осей | 5 |
Раздвижной полуприцеп-тяжеловоз TR-51
Максимальная полная масса, кг | 77 000 |
Длина габаритная, мм | 16 100+6 500 |
Ширина габаритная, мм | 2550 |
Высота погрузочная, мм | 920 |
Количество осей | 5 |
Полуприцеп-тяжеловоз TR-36R
Максимальная полная масса, кг | 63 000 |
Длина габаритная, мм | 18 500 |
Ширина габаритная, мм | 3 300 |
Высота погрузочная, мм | 1 500 |
Количество осей | 2 |
Полуприцеп тентовый PM-24K (МЕГА, штора) 16,5 метров
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 16 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |
Полуприцеп тентовый PT-24U (ЮМБА, штора) 16,5 метров
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 16 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |
Полуприцеп тентовый PT-24U (ЮМБА, шторно-бортовая) 16,5 метров
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Масса снаряженного полуприцепа ок., кг | 9 500 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Допустимая нагрузка на оси, кг | 27 000 |
Полуприцеп тентовый PT-24K (клапан) 16,5 метров
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 16 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |
Полуприцеп тентовый PT-24K (клапан) 13,7 метров
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 13 700 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |
Полуприцеп контейнеровоз прямой PK-24P-2 (наливник)
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 8 850 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 360 |
Количество осей | 3 |
Полуприцеп-контейнеровоз PK-24P-2 (стандарт)
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 7 680 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 400 |
Количество осей | 3 |
Полуприцеп-контейнеровоз PK-24P-4 (усиленный)
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 7 680 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 360 |
Количество осей | 3 |
Полуприцеп-контейнеровоз PK-24N-2 (низкорамный, под 20-ку HQ)
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 9 190 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 300 |
Количество осей | 3 |
Полуприцеп-контейнеровоз PF-41N (стандарт, 4-х осный, наливник)
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 9 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота погрузочная, мм | 1 345 |
Количество осей | 4 |
Полуприцеп-контейнеровоз PF-41P (мультилифт)
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 1 380 |
Количество осей | 4 |
Полуприцеп-контейнеровоз PK-24P (мультилифт)
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 12 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 1 380 |
Количество осей | 3 |
Полуприцеп-контейнеровоз низкорамный
PK-24N-6 (портовый)
PK-24N-6 (портовый)
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 12 670 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 320 |
Количество осей | 3 |
Оформить в лизинг или кредит
Для вашего удобства мы предлагаем выгодные условия и лучшие банки
Каждому грузу - свой STEELBEAR!
Производим прицепную технику по заказу потребителя
Соответствуем современным требованиям рынка
В разработке участвует более 100 специалистов из 4 отделов
Остались вопросы? Оставьте контакты и мы перезвоним Вам в любое удобное время
Нажимая "Отправить", вы даете согласие на обработку своих персональных данных.